#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r3.937

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.8913779 3.9229921 0.8913779 3.9229921 0.8716929 3.9229921 0 P 0 N
A 1.0413779 4.5229921 1.0413779 4.5229921 1.0216929 4.5229921 0 P 0 N
A 1.0613779 5.7079921 1.0613779 5.7079921 1.0416929 5.7079921 0 P 0 N
A 1.1116929 1.4016929 1.1116929 1.4016929 1.0920079 1.4016929 0 P 0 N
A 1.3163779 3.5379921 1.3163779 3.5379921 1.2966929 3.5379921 0 P 0 N
A 1.4216929 0.4816929 1.4216929 0.4816929 1.4020079 0.4816929 0 P 0 N
A 1.5848425 2.7536614 1.5848425 2.7536614 1.5651575 2.7536614 0 P 0 N
A 1.7923779 5.0329921 1.7923779 5.0329921 1.7726929 5.0329921 0 P 0 N
A 1.8266929 1.4166929 1.8266929 1.4166929 1.8070079 1.4166929 0 P 0 N
A 2.3566929 0.6166929 2.3566929 0.6166929 2.3370079 0.6166929 0 P 0 N
A 2.5113779 3.9579921 2.5113779 3.9579921 2.4916929 3.9579921 0 P 0 N
A 2.5466929 1.5766929 2.5466929 1.5766929 2.5270079 1.5766929 0 P 0 N
A 3.1113779 5.0229921 3.1113779 5.0229921 3.0916929 5.0229921 0 P 0 N
A 3.3263779 3.5579921 3.3263779 3.5579921 3.3066929 3.5579921 0 P 0 N
A 3.4059055 2.2181496 3.4059055 2.2181496 3.3862205 2.2181496 0 P 0 N
L 0.8362598 3.7615748 0.8362598 3.9584252 0 P 0
L 0.8362598 3.7615748 0.9937402 3.7615748 0 P 0
L 0.8362598 3.9584252 0.9937402 3.9584252 0 P 0
L 0.9862598 4.3615748 0.9862598 4.5584252 0 P 0
L 0.9862598 4.3615748 1.1437402 4.3615748 0 P 0
L 0.9862598 4.5584252 1.1437402 4.5584252 0 P 0
L 0.9937402 3.7615748 0.9937402 3.9584252 0 P 0
L 1.0062598 5.5465748 1.0062598 5.7434252 0 P 0
L 1.0062598 5.5465748 1.1637402 5.5465748 0 P 0
L 1.0062598 5.7434252 1.1637402 5.7434252 0 P 0
L 1.0565748 1.3662598 1.0565748 1.5237402 0 P 0
L 1.0565748 1.3662598 1.2534252 1.3662598 0 P 0
L 1.0565748 1.5237402 1.2534252 1.5237402 0 P 0
L 1.1437402 4.3615748 1.1437402 4.5584252 0 P 0
L 1.1637402 5.5465748 1.1637402 5.7434252 0 P 0
L 1.2534252 1.3662598 1.2534252 1.5237402 0 P 0
L 1.2612598 3.3765748 1.2612598 3.5734252 0 P 0
L 1.2612598 3.3765748 1.4187402 3.3765748 0 P 0
L 1.2612598 3.5734252 1.4187402 3.5734252 0 P 0
L 1.3665748 0.4462598 1.3665748 0.6037402 0 P 0
L 1.3665748 0.4462598 1.5634252 0.4462598 0 P 0
L 1.3665748 0.6037402 1.5634252 0.6037402 0 P 0
L 1.4187402 3.3765748 1.4187402 3.5734252 0 P 0
L 1.5297244 2.7182283 1.5297244 2.8717716 0 P 0
L 1.5297244 2.7182283 1.8702756 2.7182283 0 P 0
L 1.5297244 2.8717716 1.8702756 2.8717716 0 P 0
L 1.5634252 0.4462598 1.5634252 0.6037402 0 P 0
L 1.7372598 4.8715748 1.7372598 5.0684252 0 P 0
L 1.7372598 4.8715748 1.8947402 4.8715748 0 P 0
L 1.7372598 5.0684252 1.8947402 5.0684252 0 P 0
L 1.7715748 1.3812598 1.7715748 1.5387402 0 P 0
L 1.7715748 1.3812598 1.9684252 1.3812598 0 P 0
L 1.7715748 1.5387402 1.9684252 1.5387402 0 P 0
L 1.8702756 2.7182283 1.8702756 2.8717716 0 P 0
L 1.8947402 4.8715748 1.8947402 5.0684252 0 P 0
L 1.9684252 1.3812598 1.9684252 1.5387402 0 P 0
L 2.3015748 0.5812598 2.3015748 0.7387402 0 P 0
L 2.3015748 0.5812598 2.4984252 0.5812598 0 P 0
L 2.3015748 0.7387402 2.4984252 0.7387402 0 P 0
L 2.4562598 3.7965748 2.4562598 3.9934252 0 P 0
L 2.4562598 3.7965748 2.6137402 3.7965748 0 P 0
L 2.4562598 3.9934252 2.6137402 3.9934252 0 P 0
L 2.4915748 1.5412598 2.4915748 1.6987402 0 P 0
L 2.4915748 1.5412598 2.6884252 1.5412598 0 P 0
L 2.4915748 1.6987402 2.6884252 1.6987402 0 P 0
L 2.4984252 0.5812598 2.4984252 0.7387402 0 P 0
L 2.6137402 3.7965748 2.6137402 3.9934252 0 P 0
L 2.6884252 1.5412598 2.6884252 1.6987402 0 P 0
L 3.0562598 4.8615748 3.0562598 5.0584252 0 P 0
L 3.0562598 4.8615748 3.2137402 4.8615748 0 P 0
L 3.0562598 5.0584252 3.2137402 5.0584252 0 P 0
L 3.2137402 4.8615748 3.2137402 5.0584252 0 P 0
L 3.2712598 3.3965748 3.2712598 3.5934252 0 P 0
L 3.2712598 3.3965748 3.4287402 3.3965748 0 P 0
L 3.2712598 3.5934252 3.4287402 3.5934252 0 P 0
L 3.3488189 2.0744488 3.3488189 2.2555512 0 P 0
L 3.3488189 2.0744488 3.4511811 2.0744488 0 P 0
L 3.3488189 2.2555512 3.4511811 2.2555512 0 P 0
L 3.4287402 3.3965748 3.4287402 3.5934252 0 P 0
L 3.4511811 2.0744488 3.4511811 2.2555512 0 P 0
